Neerslag — 2024
| Mois | Dalhem | Visé | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 mm | 87.1 mm | +0.0 |
| Fév | 115.6 mm | 115.6 mm | +0.0 |
| Mar | 88.1 mm | 88.1 mm | +0.0 |
| Avr | 108.2 mm | 108.2 mm | +0.0 |
| Mai | 185.7 mm | 185.7 mm | +0.0 |
| Juin | 83.8 mm | 83.8 mm | +0.0 |
| Juil | 94.7 mm | 94.7 mm | +0.0 |
| Aoû |
| 94.8 mm |
| 94.8 mm |
| +0.0 |
| Sep | 145.9 mm | 145.9 mm | +0.0 |
| Oct | 96.8 mm | 96.8 mm | +0.0 |
| Nov | 71.6 mm | 71.6 mm | +0.0 |
| Déc | 90.8 mm | 90.8 mm | +0.0 |