Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Dalhem | Oupeye | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.5 % | 86.6 % | -0.1 |
| Fév | 85 % | 84.5 % | +0.5 |
| Mar | 77.9 % | 73.4 % | +4.5 |
| Avr | 69 % | 61.3 % | +7.7 |
| Mai | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Juin | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Juil | 60.7 % | 59 % | +1.7 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |