Wind — 2025
| Mois | Cranendonck | Weert | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.2 km/h | – | – |
| Fév | 11.8 km/h | – | – |
| Mar | 9.6 km/h | – | – |
| Avr | 10.3 km/h | – | – |
| Mai | 12.8 km/h | – | – |
| Juin | 13.2 km/h | – | – |
| Juil | 10.6 km/h | – | – |
| Aoû | 10.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.9 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.9 km/h | – | – |
| Nov | 12.9 km/h | – | – |
| Déc | 13.7 km/h | – | – |