Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Comines-Warneton | Wervik | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.5 % | 82.5 % | +0.0 |
| Fév | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |
| Mar | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Avr | 76.1 % | 76.1 % | +0.0 |
| Mai | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Juin | 76 % | 76 % | +0.0 |
| Juil | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Aoû |
| 73.6 % |
| 73.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.1 % | 80.1 % | +0.0 |
| Oct | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 85.7 % | 85.7 % | +0.0 |
| Déc | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |