Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Chiny | Neufchâteau | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 92.9 % | 94 % | -1.1 |
| Fév | 90.8 % | 92.3 % | -1.5 |
| Mar | 77.7 % | 78.2 % | -0.5 |
| Avr | 84.8 % | 85.3 % | -0.5 |
| Mai | 73.5 % | 73 % | +0.5 |
| Juin | 69.6 % | 69.7 % | -0.1 |
| Juil | 57.4 % | 57.4 % | +0.0 |
| Aoû |
| 62.1 % |
| 61.7 % |
| +0.4 |
| Sep | 71.4 % | 72.5 % | -1.1 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |