Wind — 1998
| Mois | Châtelet | Gerpinnes | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 20 km/h | – | – |
| Fév | 13.6 km/h | – | – |
| Mar | 16.7 km/h | – | – |
| Avr | 15.8 km/h | – | – |
| Mai | 11.9 km/h | – | – |
| Juin | 14.6 km/h | – | – |
| Juil | 15.1 km/h | – | – |
| Aoû | 11.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 16.1 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 18.9 km/h | – | – |
| Nov | 14.6 km/h | – | – |
| Déc | 18.1 km/h | – | – |