Wind — 2002
| Mois | Châtelet | Aiseau-Presles | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.2 km/h | – | – |
| Fév | 24.1 km/h | – | – |
| Mar | 14 km/h | – | – |
| Avr | 14.7 km/h | – | – |
| Mai | 14.1 km/h | – | – |
| Juin | 12.2 km/h | – | – |
| Juil | 12.9 km/h | – | – |
| Aoû | 9.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16 km/h | – | – |
| Nov | 14.7 km/h | – | – |
| Déc | 15.7 km/h | – | – |