Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Celles | Avelgem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 81.8 % | +0.3 |
| Fév | 87.1 % | 86.9 % | +0.2 |
| Mar | 81.3 % | 81.1 % | +0.2 |
| Avr | 76.1 % | 75.8 % | +0.3 |
| Mai | 80.3 % | 80.3 % | +0.0 |
| Juin | 75.9 % | 75.7 % | +0.2 |
| Juil | 74.4 % | 74.4 % | +0.0 |
| Aoû |
| 73.5 % |
| 73.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.8 % | 80.7 % | +0.1 |
| Oct | 85.4 % | 85.1 % | +0.3 |
| Nov | 86.4 % | 86.3 % | +0.1 |
| Déc | 88.2 % | 88 % | +0.2 |