Wind — 2023
| Mois | Celles | Avelgem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.9 km/h | 17 km/h | +0.9 |
| Avr | 13.3 km/h | 13 km/h | +0.3 |
| Mai | 12.7 km/h | 12.4 km/h | +0.3 |
| Juin | 11.3 km/h | 11.2 km/h | +0.1 |
| Juil | 14.9 km/h | 14.8 km/h | +0.1 |
| Aoû |
| 11.7 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 11.2 km/h | 11 km/h | +0.2 |
| Oct | 14.9 km/h | 14.8 km/h | +0.1 |
| Nov | 17.9 km/h | 17.7 km/h | +0.2 |
| Déc | 18.5 km/h | 18.4 km/h | +0.1 |