Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Buggenhout | Merchtem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.4 % | 79.8 % | -0.4 |
| Avr | 76.2 % | 76.5 % | -0.3 |
| Mai | 75.7 % | 76 % | -0.3 |
| Juin | 62 % | 62 % | +0.0 |
| Juil | 71.7 % | 71.6 % | +0.1 |
| Aoû |
| 78.1 % |
| 77.9 % |
| +0.2 |
| Sep | 77.5 % | 77 % | +0.5 |
| Oct | 81.3 % | 81.1 % | +0.2 |
| Nov | 86.8 % | 87 % | -0.2 |
| Déc | 86 % | 86.2 % | -0.2 |