Wind — 2023
| Mois | Buggenhout | Lebbeke | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.8 km/h | 17.9 km/h | -0.1 |
| Avr | 13.3 km/h | 13.3 km/h | +0.0 |
| Mai | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.4 km/h | 11.4 km/h | +0.0 |
| Juil | 15.4 km/h | 15.4 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.1 km/h |
| 12.1 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.2 km/h | 11.2 km/h | +0.0 |
| Oct | 15.9 km/h | 15.9 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.9 km/h | 18.9 km/h | +0.0 |
| Déc | 19.6 km/h | 19.6 km/h | +0.0 |