Wind — 2000
| Mois | Brunehaut | Tournai | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.8 km/h | – | – |
| Fév | 17.2 km/h | – | – |
| Mar | 14.3 km/h | – | – |
| Avr | 14.4 km/h | – | – |
| Mai | 12.8 km/h | – | – |
| Juin | 11.8 km/h | – | – |
| Juil | 12.1 km/h | – | – |
| Aoû | 9.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.8 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.7 km/h | – | – |
| Nov | 20.1 km/h | – | – |
| Déc | 17.5 km/h | – | – |