Wind — 2022
| Mois | Brunehaut | Antoing | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 11.8 km/h | – | – |
| Fév | 19.2 km/h | – | – |
| Mar | 11.4 km/h | – | – |
| Avr | 13.9 km/h | – | – |
| Mai | 11.5 km/h | – | – |
| Juin | 11 km/h | – | – |
| Juil | 10.5 km/h | – | – |
| Aoû | 10.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 11 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 12.6 km/h | – | – |
| Nov | 16.1 km/h | – | – |
| Déc | 13.9 km/h | – | – |