Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Brummen | Rheden | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 84.4 % | 82.9 % | +1.5 |
| Avr | 82.5 % | 80.1 % | +2.4 |
| Mai | 70.7 % | 70.7 % | +0.0 |
| Juin | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Juil | 67.9 % | 67.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| 68.9 % |
| 68.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.6 % | 79.6 % | +0.0 |
| Oct | 86 % | 86 % | +0.0 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |