Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Brugelette | Ath | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90.4 % | -0.2 |
| Fév | 82.7 % | 83.2 % | -0.5 |
| Mar | 75.5 % | 76.2 % | -0.7 |
| Avr | 70.2 % | 71.3 % | -1.1 |
| Mai | 67.3 % | 66.4 % | +0.9 |
| Juin | 71.8 % | 70.9 % | +0.9 |
| Juil | 73.1 % | 72.6 % | +0.5 |
| Aoû |
| 68.3 % |
| 69.5 % |
| -1.2 |
| Sep | 74.3 % | 74.7 % | -0.4 |
| Oct | 82.7 % | 82.9 % | -0.2 |
| Nov | 88.2 % | 88.2 % | +0.0 |
| Déc | 87.3 % | 87.6 % | -0.3 |