Wind — 2023
| Mois | Boutersem | Lubbeek | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.8 km/h | 17.5 km/h | +1.3 |
| Avr | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Mai | 11.9 km/h | 11.9 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.1 km/h | 11.1 km/h | +0.0 |
| Juil | 15.4 km/h | 15.4 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.9 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.9 km/h | 10.9 km/h | +0.0 |
| Oct | 16.1 km/h | 16.1 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.5 km/h | 19.5 km/h | +0.0 |
| Déc | 20.1 km/h | 20.1 km/h | +0.0 |