Temperatuur — 2026
| Mois | Bouillon | Paliseul | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.8 °C | 1.2 °C | +0.6 |
| Fév | 5.7 °C | 5 °C | +0.7 |
| Mar | 7.9 °C | 7.4 °C | +0.5 |
| Avr | 7.4 °C | 6.1 °C | +1.3 |
| Mai | 14.5 °C | 13.9 °C | +0.6 |
| Juin | 19.6 °C | 18.7 °C | +0.9 |
| Juil | 20.9 °C | 19.9 °C | +1.0 |
| Aoû |
| 20.2 °C |
| 19.5 °C |
| +0.7 |
| Sep | 17.4 °C | 16.3 °C | +1.1 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |