Wind — 2001
| Mois | Borgloon | Wellen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.7 km/h | – | – |
| Fév | 15.9 km/h | – | – |
| Mar | 14.6 km/h | – | – |
| Avr | 14.9 km/h | – | – |
| Mai | 13.6 km/h | – | – |
| Juin | 11.9 km/h | – | – |
| Juil | 12.9 km/h | – | – |
| Aoû | 12.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 15.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.5 km/h | – | – |
| Nov | 12.3 km/h | – | – |
| Déc | 14.8 km/h | – | – |