Wind — 2002
| Mois | Borgloon | Kortessem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.1 km/h | – | – |
| Fév | 23.5 km/h | – | – |
| Mar | 13.7 km/h | – | – |
| Avr | 14.2 km/h | – | – |
| Mai | 13.5 km/h | – | – |
| Juin | 11.9 km/h | – | – |
| Juil | 12.4 km/h | – | – |
| Aoû | 8.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.5 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15.7 km/h | – | – |
| Nov | 14 km/h | – | – |
| Déc | 14.8 km/h | – | – |