Neerslag — 2024
| Mois | Boom | Aartselaar | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 65.2 mm | 73.1 mm | -7.9 |
| Fév | 114.7 mm | 120.9 mm | -6.2 |
| Mar | 94.8 mm | 89.9 mm | +4.9 |
| Avr | 94.6 mm | 87.4 mm | +7.2 |
| Mai | 135.2 mm | 149.3 mm | -14.1 |
| Juin | 115.4 mm | 124.5 mm | -9.1 |
| Juil | 67.6 mm | 78.3 mm | -10.7 |
| Aoû |
| 62.9 mm |
| 67.2 mm |
| -4.3 |
| Sep | 108.4 mm | 112.5 mm | -4.1 |
| Oct | 69.7 mm | 65.4 mm | +4.3 |
| Nov | 73.7 mm | 67.6 mm | +6.1 |
| Déc | 76.2 mm | 67.8 mm | +8.4 |