Wind — 2005
| Mois | Bocholt | Oudsbergen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.1 km/h | – | – |
| Fév | 13 km/h | – | – |
| Mar | 12.6 km/h | – | – |
| Avr | 10.9 km/h | – | – |
| Mai | 12.3 km/h | – | – |
| Juin | 10.6 km/h | – | – |
| Juil | 11.2 km/h | – | – |
| Aoû | 10.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.2 km/h | – | – |
| Nov | 14.1 km/h | – | – |
| Déc | 13.7 km/h | – | – |