Wind — 2004
| Mois | Bocholt | Meeuwen-Gruitrode | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.3 km/h | – | – |
| Fév | 15.4 km/h | – | – |
| Mar | 13 km/h | – | – |
| Avr | 11.7 km/h | – | – |
| Mai | 9.9 km/h | – | – |
| Juin | 12.2 km/h | – | – |
| Juil | 11.2 km/h | – | – |
| Aoû | 12.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.1 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.7 km/h | – | – |
| Nov | 11.9 km/h | – | – |
| Déc | 11.8 km/h | – | – |