Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Bocholt | Bree | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.2 % | – | – |
| Fév | 83.4 % | – | – |
| Mar | 79 % | 77.9 % | +1.1 |
| Avr | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Mai | 74.3 % | 74.3 % | +0.0 |
| Juin | 57.7 % | 58.4 % | -0.7 |
| Juil | 69.8 % | 69.9 % | -0.1 |
| Aoû |
| 79.1 % |
| 78.9 % |
| +0.2 |
| Sep | 77.3 % | 77.5 % | -0.2 |
| Oct | 81.7 % | 80.9 % | +0.8 |
| Nov | 87.4 % | 86.6 % | +0.8 |
| Déc | 86.9 % | 86.2 % | +0.7 |