Bewolking — 2023
| Mois | Beyne-Heusay | Chaudfontaine | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 89 % | 87.5 % | +1.5 |
| Avr | 67.7 % | 68.2 % | -0.5 |
| Mai | 64.4 % | 64.8 % | -0.4 |
| Juin | 42.4 % | 42.3 % | +0.1 |
| Juil | 66.1 % | 65.6 % | +0.5 |
| Aoû |
| 62.1 % |
| 61.7 % |
| +0.4 |
| Sep | 56.1 % | 55.7 % | +0.4 |
| Oct | 78.1 % | 77.4 % | +0.7 |
| Nov | 84.4 % | 83 % | +1.4 |
| Déc | 88.9 % | 87.8 % | +1.1 |