Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Beveren | Temse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.9 % | 87.7 % | +0.2 |
| Fév | 87.1 % | 87.2 % | -0.1 |
| Mar | 77.4 % | 76.7 % | +0.7 |
| Avr | 62.2 % | 62.4 % | -0.2 |
| Mai | 71.6 % | 71.6 % | +0.0 |
| Juin | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Juil | 66.2 % | 66 % | +0.2 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |