Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Bertrix | Libin | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.5 % | 91.5 % | +0.0 |
| Fév | 84.1 % | 83.8 % | +0.3 |
| Mar | 71.4 % | 70.6 % | +0.8 |
| Avr | 71.7 % | 70.2 % | +1.5 |
| Mai | 68.3 % | 68 % | +0.3 |
| Juin | 72.3 % | 71.4 % | +0.9 |
| Juil | 74.6 % | 75.3 % | -0.7 |
| Aoû |
| 70.5 % |
| 72.1 % |
| -1.6 |
| Sep | 85.2 % | 84.9 % | +0.3 |
| Oct | 87.7 % | 87.5 % | +0.2 |
| Nov | 90.8 % | 90.5 % | +0.3 |
| Déc | 89.7 % | 89.4 % | +0.3 |