Wind — 2002
| Mois | Beringen | Lummen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.4 km/h | – | – |
| Fév | 22 km/h | – | – |
| Mar | 12.9 km/h | – | – |
| Avr | 13.5 km/h | – | – |
| Mai | 12.7 km/h | – | – |
| Juin | 11.4 km/h | – | – |
| Juil | 11.7 km/h | – | – |
| Aoû | 8.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 9.7 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.8 km/h | – | – |
| Nov | 12.5 km/h | – | – |
| Déc | 13.8 km/h | – | – |