Wind — 2026
| Mois | Bergen op Zoom | Steenbergen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.6 km/h | – | – |
| Fév | 16.5 km/h | – | – |
| Mar | 14.5 km/h | 21.8 km/h | -7.3 |
| Avr | 17.5 km/h | 17.2 km/h | +0.3 |
| Mai | 12.5 km/h | 12.5 km/h | +0.0 |
| Juin | 14 km/h | 14 km/h | +0.0 |
| Juil | 13.6 km/h | 13.4 km/h | +0.2 |
| Aoû |
| 9.3 km/h |
| 7.9 km/h |
| +1.4 |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |