Neerslag — 2020
| Mois | Bergen op Zoom | Steenbergen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 43.8 mm | 43.8 mm | +0.0 |
| Fév | 121.7 mm | 121.7 mm | +0.0 |
| Mar | 62.3 mm | 62.3 mm | +0.0 |
| Avr | 23.7 mm | 23.7 mm | +0.0 |
| Mai | 15.8 mm | 15.8 mm | +0.0 |
| Juin | 79.1 mm | 79.1 mm | +0.0 |
| Juil | 66.5 mm | 66.5 mm | +0.0 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |