Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Bergen op Zoom | Roosendaal | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 % | 87.9 % | -0.8 |
| Fév | 86.8 % | 87.1 % | -0.3 |
| Mar | 80 % | 80.2 % | -0.2 |
| Avr | 78 % | 75.7 % | +2.3 |
| Mai | 69 % | 68.8 % | +0.2 |
| Juin | 74.1 % | 72.6 % | +1.5 |
| Juil | 64.9 % | 64.5 % | +0.4 |
| Aoû |
| 53 % |
| 50.4 % |
| +2.6 |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |