Wind — 2026
| Mois | Bergen (L) | Gennep | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 14.6 km/h | 17.3 km/h | -2.7 |
| Avr | 11.3 km/h | 13.2 km/h | -1.9 |
| Mai | 10.4 km/h | 10.7 km/h | -0.3 |
| Juin | 11.8 km/h | 12 km/h | -0.2 |
| Juil | 12.1 km/h | 12.4 km/h | -0.3 |
| Aoû |
| 11.5 km/h |
| 11.6 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 11.6 km/h | 12 km/h | -0.4 |
| Oct | 12.9 km/h | 13.8 km/h | -0.9 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |