Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Beekdaelen | Brunssum | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 86.5 % | 84.3 % | +2.2 |
| Avr | 80.6 % | 76.9 % | +3.7 |
| Mai | 71.1 % | 71.1 % | +0.0 |
| Juin | 70.2 % | 70.2 % | +0.0 |
| Juil | 60.4 % | 60.4 % | +0.0 |
| Aoû |
| 62.3 % |
| 62.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 76 % | 74.5 % | +1.5 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |