Wind — 2023
| Mois | Balen | Ham | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.1 km/h | 17 km/h | +0.1 |
| Avr | 13.8 km/h | 13.5 km/h | +0.3 |
| Mai | 12.4 km/h | 12.2 km/h | +0.2 |
| Juin | 12 km/h | 11.7 km/h | +0.3 |
| Juil | 15 km/h | 14.8 km/h | +0.2 |
| Aoû |
| 11.7 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 10.5 km/h | 10.4 km/h | +0.1 |
| Oct | 15.4 km/h | 15.2 km/h | +0.2 |
| Nov | 18.4 km/h | 18.4 km/h | +0.0 |
| Déc | 19 km/h | 18.9 km/h | +0.1 |