Neerslag — 2025
| Mois | Awans | Crisnée | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 137.7 mm | 148.5 mm | -10.8 |
| Fév | 27.4 mm | 37.8 mm | -10.4 |
| Mar | 12.2 mm | 11.6 mm | +0.6 |
| Avr | 49.5 mm | 46.4 mm | +3.1 |
| Mai | 51.1 mm | 60.1 mm | -9.0 |
| Juin | 55.8 mm | 63.9 mm | -8.1 |
| Juil | 92.7 mm | 99.3 mm | -6.6 |
| Aoû |
| 51 mm |
| 47.6 mm |
| +3.4 |
| Sep | 81.8 mm | 88.4 mm | -6.6 |
| Oct | 93.1 mm | 75.1 mm | +18.0 |
| Nov | 73.1 mm | 73.1 mm | +0.0 |
| Déc | 28.1 mm | 26.9 mm | +1.2 |