Wind — 2023
| Mois | Assesse | Ohey | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.4 km/h | – | – |
| Fév | 15.4 km/h | – | – |
| Mar | 19.7 km/h | 19.8 km/h | -0.1 |
| Avr | 15.4 km/h | 15.1 km/h | +0.3 |
| Mai | 13.9 km/h | 13.2 km/h | +0.7 |
| Juin | 12.3 km/h | 11.9 km/h | +0.4 |
| Juil | 16.5 km/h | 16.5 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 13.4 km/h |
| 13.3 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 13 km/h | 13 km/h | +0.0 |
| Oct | 18.3 km/h | 18.6 km/h | -0.3 |
| Nov | 21.6 km/h | 21.7 km/h | -0.1 |
| Déc | 22 km/h | 22.3 km/h | -0.3 |