Wind — 2014
| Mois | Assesse | Gesves | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.4 km/h | – | – |
| Fév | 21.4 km/h | – | – |
| Mar | 12.4 km/h | – | – |
| Avr | 11.1 km/h | – | – |
| Mai | 13.8 km/h | – | – |
| Juin | 11.2 km/h | – | – |
| Juil | 11.3 km/h | – | – |
| Aoû | 13 km/h | – | – |
| Sep |
| 9.6 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.6 km/h | – | – |
| Nov | 14.4 km/h | – | – |
| Déc | 16.6 km/h | – | – |