Wind — 2009
| Mois | Assesse | Gesves | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.9 km/h | – | – |
| Fév | 13.8 km/h | – | – |
| Mar | 15.7 km/h | – | – |
| Avr | 11.5 km/h | – | – |
| Mai | 12.2 km/h | – | – |
| Juin | 12.1 km/h | – | – |
| Juil | 13.3 km/h | – | – |
| Aoû | 10.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.7 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.1 km/h | – | – |
| Nov | 21.7 km/h | – | – |
| Déc | 17 km/h | – | – |