Wind — 2005
| Mois | Assesse | Gesves | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18 km/h | – | – |
| Fév | 14.7 km/h | – | – |
| Mar | 13.2 km/h | – | – |
| Avr | 12.4 km/h | – | – |
| Mai | 13.3 km/h | – | – |
| Juin | 10.7 km/h | – | – |
| Juil | 12.7 km/h | – | – |
| Aoû | 11.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15.7 km/h | – | – |
| Nov | 15.4 km/h | – | – |
| Déc | 15.4 km/h | – | – |