Wind — 2023
| Mois | Andenne | Ohey | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20.8 km/h | 19.8 km/h | +1.0 |
| Avr | 14.5 km/h | 15.1 km/h | -0.6 |
| Mai | 12.6 km/h | 13.2 km/h | -0.6 |
| Juin | 11.4 km/h | 11.9 km/h | -0.5 |
| Juil | 16.3 km/h | 16.5 km/h | -0.2 |
| Aoû |
| 12.9 km/h |
| 13.3 km/h |
| -0.4 |
| Sep | 12.2 km/h | 13 km/h | -0.8 |
| Oct | 18 km/h | 18.6 km/h | -0.6 |
| Nov | 21.2 km/h | 21.7 km/h | -0.5 |
| Déc | 21.8 km/h | 22.3 km/h | -0.5 |