Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Amsterdam | Ouder-Amstel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 81.7 % | +0.1 |
| Fév | 88 % | 87.9 % | +0.1 |
| Mar | 81.5 % | 80.9 % | +0.6 |
| Avr | 77.9 % | 77.4 % | +0.5 |
| Mai | 81.9 % | 81.3 % | +0.6 |
| Juin | 79.2 % | 78.2 % | +1.0 |
| Juil | 79.7 % | 79 % | +0.7 |
| Aoû |
| 77.7 % |
| 76.6 % |
| +1.1 |
| Sep | 82 % | 81.1 % | +0.9 |
| Oct | 87.3 % | 86.7 % | +0.6 |
| Nov | 86.6 % | 86.9 % | -0.3 |
| Déc | 87.4 % | 87.9 % | -0.5 |