Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Amsterdam | Oostzaan | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 81.3 % | +0.5 |
| Fév | 88 % | 87.7 % | +0.3 |
| Mar | 81.5 % | 81.3 % | +0.2 |
| Avr | 77.9 % | 77.8 % | +0.1 |
| Mai | 81.9 % | 81.6 % | +0.3 |
| Juin | 79.2 % | 78.9 % | +0.3 |
| Juil | 79.7 % | 79.2 % | +0.5 |
| Aoû |
| 77.7 % |
| 77.1 % |
| +0.6 |
| Sep | 82 % | 81.5 % | +0.5 |
| Oct | 87.3 % | 86.9 % | +0.4 |
| Nov | 86.6 % | 86.1 % | +0.5 |
| Déc | 87.4 % | 86.7 % | +0.7 |