Wind — 2023
| Mois | Amsterdam | Oostzaan | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.7 km/h | 11.2 km/h | +8.5 |
| Avr | 15 km/h | 15.4 km/h | -0.4 |
| Mai | 13.2 km/h | 13.5 km/h | -0.3 |
| Juin | 13.6 km/h | 13.9 km/h | -0.3 |
| Juil | 17.1 km/h | 17.7 km/h | -0.6 |
| Aoû |
| 13.5 km/h |
| 13.8 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 11.8 km/h | 12.1 km/h | -0.3 |
| Oct | 16.8 km/h | 17.3 km/h | -0.5 |
| Nov | 18.6 km/h | 19 km/h | -0.4 |
| Déc | 21 km/h | 21.4 km/h | -0.4 |