Wind — 2024
| Mois | Amersfoort | Woudenberg | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.7 km/h | – | – |
| Fév | 17.9 km/h | – | – |
| Mar | 14.3 km/h | – | – |
| Avr | 17 km/h | – | – |
| Mai | 11.3 km/h | – | – |
| Juin | 13.1 km/h | – | – |
| Juil | 12.8 km/h | – | – |
| Aoû | 12.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 12.7 km/h | – | – |
| Nov | 12.8 km/h | – | – |
| Déc | 15.5 km/h | – | – |