Wind — 2026
| Mois | Almelo | Twenterand | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 15 km/h | – | – |
| Fév | 15.4 km/h | – | – |
| Mar | 12.5 km/h | 18.7 km/h | -6.2 |
| Avr | 12.5 km/h | 13.9 km/h | -1.4 |
| Mai | 10.9 km/h | 11.3 km/h | -0.4 |
| Juin | 12.3 km/h | 12.8 km/h | -0.5 |
| Juil | 13 km/h | 13.3 km/h | -0.3 |
| Aoû |
| 11.9 km/h |
| 12.1 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 13.2 km/h | 14.1 km/h | -0.9 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |