Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Aartselaar | Schelle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Fév | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |
| Mar | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Avr | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Mai | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Juin | 76.2 % | 76.2 % | +0.0 |
| Juil | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Aoû |
| 75.4 % |
| 75.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Oct | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Déc | 88.3 % | 88.3 % | +0.0 |