Luchtvochtigheid — 2023
| Month | Zoetermeer | Leidschendam-Voorburg | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 79.2 % | 95.5 % | -16.3 |
| Apr | 77 % | 77 % | +0.0 |
| May | 78.4 % | 78.3 % | +0.1 |
| Jun | 66.9 % | 66.9 % | +0.0 |
| Jul | 74.4 % | 74.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 80.2 % |
| 80.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Oct | 84 % | 84 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 86 % | +0.1 |
| Dec | 86.7 % | 86.8 % | -0.1 |