Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Wachtebeke | Moerbeke | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Feb | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Mar | 81.3 % | 78.7 % | +2.6 |
| Apr | 70.7 % | 67.1 % | +3.6 |
| May | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Jun | 75.6 % | 75.4 % | +0.2 |
| Jul | 68.8 % | 68.7 % | +0.1 |
| Aug |
| 68.2 % |
| 68.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.3 % | 79.4 % | -0.1 |
| Oct | 85.7 % | 85.5 % | +0.2 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |