Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Voorst | Brummen | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 83.6 % | 84.4 % | -0.8 |
| Apr | 81.2 % | 82.5 % | -1.3 |
| May | 70.4 % | 70.7 % | -0.3 |
| Jun | 73.6 % | 72.9 % | +0.7 |
| Jul | 69.5 % | 67.9 % | +1.6 |
| Aug |
| 69.2 % |
| 68.9 % |
| +0.3 |
| Sep | 78.1 % | 77.7 % | +0.4 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |