Luchtvochtigheid — 2025
| Month | Voorne aan Zee | Goeree-Overflakkee | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 86.2 % | – |
| Feb | – | 82.6 % | – |
| Mar | – | 75.8 % | – |
| Apr | – | 72 % | – |
| May | – | 67.2 % | – |
| Jun | – | 72.9 % | – |
| Jul | – | 75 % | – |
| Aug | – | 70.6 % | – |
| Sep |
| – |
| 74.8 % |
| – |
| Oct | – | 80.2 % | – |
| Nov | – | 85.3 % | – |
| Dec | – | 85.9 % | – |