Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Vijfheerenlanden | IJsselstein | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 86.3 % | 84.2 % | +2.1 |
| Apr | 83 % | 81.6 % | +1.4 |
| May | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Jun | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Jul | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 70.8 % |
| 70.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Oct | 85.7 % | 85.4 % | +0.3 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |